| Bouw tekening | sharpiebouwtekening.jpg (52k) | |
| Bouw tekening zijaanzicht | groot (134k) of klein (32k) | |
| Bouw tekening bovenaanzicht | groot (103k) of klein (26k) | |
| Bouw tekening spanten 0-2 | groot (22k) of klein (6k) | |
| Bouw tekening spanten 3-5 | groot (32k) of klein (9k) | |
| Bouw tekening spanten 6-7 | groot (30k) of klein (8k) | |
| Bouw tekening spanten 8-11 | groot (44k) of klein (11k) | |
| Bouw tekening mast | groot (71k) of klein (11k) | |
| Bouw tekening giek en gaffel | groot (61k) of klein (10k) | |
| Class Rules (english) | SharpieClassRules.pdf | |
| Discussiestuk over de ronding van de kimmen |